當前位置:首頁> 產品中心 > 市政環衛車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5251TDY6CD型多功能抑塵車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5251TDY6CD型多功能抑塵車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5251TDY6CD | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 10610(Kg) | 外形尺寸 | 10180,11280x2540x3700(mm) |
整備質量 | 14260(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/16,17/20,17/25(°) | 前懸/后懸: | 1460/1810,1460/2365,1460/2900(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4400+1350,5500+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1259Y6DPS-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2010,2020,2050,2080 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860,1865/1865,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 6700 |
169 191 213 231 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:m.ljt188.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園