程力威牌CLW5080TQZB6型清障車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080TQZB6型清障車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5080TQZB6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 8275(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7530x2350,2400x2540(mm) |
整備質量 | 5620(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18(°) | 前懸/后懸: | 1130/1410,1130/1805,1130/1470,1110/1490,1110/2095(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | **高車速: | 105,80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1088VEJEA-FK | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156 |
北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3800 2977 3856 2780 |
115 125 125 115 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:m.ljt188.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園