程力威牌CLW5042TQZB6型清障車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5042TQZB6型清障車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號: | CLW5042TQZB6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300x2230(mm) |
整備質量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1490(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1575/2920 | **高車速: | 105,80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1590,1730,1475 | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1425 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B150 D30TCIF1 F3.8NS6B156 CY4SK261 4J28TC6 F2.8NS6B156 Q28-130C60 Q23-115C60 |
北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2977 3800 3856 2771 2780 2800 2300 |
96 96 110 125 115 125 88 115 96 85 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:m.ljt188.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園